Vegas Vital ha sviluppato Active Balance, che presenta un tenore elevato di minerali alcalini e preziosi principi attivi appositamente selezionati, i quali, tra i numerosi benefci, sono in grado di sostenere l'equilibrio acido-base del corpo. Vogliamo in questo modo contribuire al vostro benessere e conforto.
| Ingredienti | Dose giornaliera | % NRV * |
| Potassio | 1000 mg | 50 |
| Magnesio | 150 mg | 40 |
| Calcio | 300 mg | 38 |
| Estratto di arancia | 150 mg | ** |
| di cui Bioflavonoide | 90 mg | ** |
| Sodio | 30 mg | ** |
| Zinco | 7,2 mg | 72 |
| Vitamina C | 50 mg | 62,55 |
| Molibdeno | 50 μg | 100,01 |
| Selenio | 30 μg | 54,55 |
| Manganese | 1 mg | 50 |
| Vitamina D | 5 μg | 100,20 |
| Rame | 450 μg | 45 |
| Vitamina B6 | 0,6mg | 42,9 |
| Cromo | 30 μg | 75 |
| β-carotene | 402 μg | ** |
*NRV = dose giornaliera raccomandata, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011
**Nessuna raccomandazione stabilita